| 年 | 月 | 大会・種目 | 選手 | 順位・タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 4月 | 創設 | ||
| 1991年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 7位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 22位 | ||
| 1992年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 9位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 17位 | ||
| 1993年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 12位 | |
| 1994年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 14位 | |
| 1995年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 14位 | |
| 1997年 | 4月 | ロッテルダムマラソン | 伊藤 真貴子 | 3位 2時間26分03秒 (日本歴代2位=当時) |
| 11月 | 東京国際女子マラソン | 伊藤 真貴子 | 優勝 2時間27分45秒 | |
| 1997年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 14位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 26位 | ||
| 1998年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 16位 | |
| 1999年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 5位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 16位 | ||
| 2000年 | 11月 | 東日本実業団対抗駅伝 | 4位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗駅伝 | 8位 | ||
| 2001年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 3位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 12位 | ||
| 2002年 | 9月 | 全日本実業団対抗10000m | 羽鳥 智子 | 優勝 |
| 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 2位 | ||
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 優勝 | ||
| 2003年 | 3月 | 名古屋国際女子マラソン | 萩原 梨咲 | 2位 |
| 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 3位 | ||
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 7位 | ||
| 2004年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 2位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 10位 | ||
| 2005年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 3位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 13位 | ||
| 2006年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 4位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 14位 | ||
| 2007年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 2位 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 2位 | ||
| 2008年 | 3月 | 名古屋国際女子マラソン | 尾崎 好美 | 2位 |
| 9月 | 2008函館ハーフマラソン | 野尻 あずさ | 優勝 | |
| 11月 | 東京国際女子マラソン | 尾崎 好美 | 優勝 2時間23分30秒 (自己新記録) |
|
| 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 4位 | ||
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 5位 | ||
| 2009年 | 8月 | 世界陸上競技選手権大会・マラソン | 尾崎 好美 | 2位 |
| 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 5位 | ||
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 3位 | ||
| 3月 | 全日本実業団ハーフマラソン | 尾崎 好美 | 2位 | |
| 2010年 | 11月 | 東日本実業団対抗女子駅伝 | 優勝 | |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 2位 | ||
| 2月 | 横浜国際女子マラソン | 尾崎 好美 | 優勝 |
競技会成績

過去からの主な成績

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。