2017/03/26第42回世界クロスカントリー選手権大会(2017/カンパラ)
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子10km | 59位 | 佐々木 文華 | 37分02秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子10km | 59位 | 佐々木 文華 | 37分02秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 6位 | 佐々木 文華 | 27分16秒 |
23位 | 飯野 摩耶 | 28分15秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 27位 | 田中 花歩 | 1時間19分32秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン(招待選手) | 3位 | 田中 華絵 | 2時間26分19秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 6位 | 松見 早希子 | 1時間13分08秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1区(秋田) | 6km | 三ヶ田 楓 | 20分34秒(区間36位) |
2区(山梨) | 4km | 飯野 摩耶 | 12分47秒(区間10位) |
2区(東京) | 4km | 湯田 向日葵 | 13分25秒(区間33位) |
5区(長野) | 4.1075km | 佐々木 文華 | 13分30秒(区間2位) |
9区(鹿児島) | 10km | 上原 美幸 | 32分28秒(区間6位) |
9区(山梨) | 10km | 田中 花歩 | 34分07秒(区間32位) |
9区(福井) | 10km | 松見 早希子 | 34分10秒(区間33位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 1位 | 田中 華絵 | 2時間42分23秒 |
10km | 招待選手として出場 | 田中 智美 | *** |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 8位 | 野村 沙世 | 1時間12分10秒 |
10km | 8位 | 佐々木 文華 | 33分37秒 |
総合成績 | タイム |
---|---|
2位 | 2時間15分21秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 田中 花歩 | 22分07秒(区間6位、総合6位) |
2区 | 3.9km | 飯野 摩耶 | 12分18秒(区間6位、総合5位) |
3区 | 10.9km | 上原 美幸 | 35分04秒(区間7位、総合5位) |
4区 | 3.6km | 湯田 向日葵 | 11分37秒(区間6位、総合5位) |
5区 | 10.0km | 田中 智美 | 32分47秒(区間3位、総合2位) |
6区 | 6.795km | 佐々木 文華 | 21分28秒(区間2位、総合2位) |
区間(所属チーム) | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区(東京都) | 6.0km | 上原 美幸 | 19分41秒(区間6位) |
9区(東京都) | 10.0km | 田中 智美 | 32分44秒(区間2位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 5位 | 田中 華絵 | 15分43秒55 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
J3000m | 5位 | 三ヶ田 楓 | 9分19秒18 |
1500m | 2位 | 飯野 摩耶 | 4分12秒41 |
5000m① | 14位 | 満枝 まどか | 16分31秒49 |
5000m② | 23位 | 田中 華絵 | 16分02秒59 |
24位 | 田中 花歩 | 16分05秒90 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子5000m | 予選7位 | 上原 美幸 | 15分23秒41 |
女子5000m決勝 | 15位 | 上原 美幸 | 15分34秒97 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子マラソン | 19位 | 田中 智美 | 2時間31分12秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 2位 | 野村 沙世 | 1時間14分17秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1位 | 飯野 摩耶 | 4分19秒29 |
8位 | 満枝 まどか | 4分25秒57 | |
5000m | 15位 | 田中 花歩 | 15分52秒47 |
21位 | 田中 華絵 | 15分56秒39 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 2位 | 飯野 摩耶 | 4分15秒16 |
6位 | 満枝 まどか | 4分24秒29 | |
9位 | 田中 華絵 | 4分26秒31 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 1位 | 満枝 まどか | 4分24秒43 |
3000m | 7位 | 田中 華絵 | 9分20秒05 |
11位 | 飯野 摩耶 | 9分23秒19 | |
19位 | 田中 花歩 | 9分33秒68 | |
28位 | 野村 沙世 | 9分49秒82 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1位 | 野村 沙世 | 1時間13分02秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分16秒61 |
5000m | 5位 | 上原 美幸 | 15分33秒49 |
17位 | 田中 華絵 | 15分58秒94 | |
10000m | 7位 | 上原 美幸 | 32分18秒09 |
11位 | 田中 華絵 | 32分46秒02 | |
15位 | 田中 花歩 | 33分08秒52 | |
17位 | 松見 早希子 | 33分31秒07 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分17秒28 |
10位 | 満枝 まどか | 4分27秒49 | |
12位 | 湯田 向日葵 | 4分32秒69 | |
10000m | 6位 | 田中 花歩 | 32分49秒77 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 10位 | 野村 沙世 | 1時間13分10秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 2位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒94 |
5000m | 9位 | 田中 花歩 | 15分53秒32 |
20位 | 満枝 まどか | 16分19秒74 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 7位 | 上原 美幸 | 31分38秒80 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 7位 | 田中 花歩 | 32分28秒77 |
12位 | 田中 華絵 | 32分53秒72 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2位 | 田中 華絵 | 15分48秒74 |
当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。