2014/04/19第62回兵庫リレーカーニバル
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 22位 | 田中 花歩 | 16分39秒37 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 22位 | 田中 花歩 | 16分39秒37 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 12位 | 田中 華絵 | 15分57秒09 |
21位 | 野村 沙世 | 16分07秒33 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 4位 | 田中 華絵 | 15分48秒06 |
10位 | 松見 早希子 | 16分02秒18 | |
12位 | 田中 花歩 | 16分04秒24 | |
14位 | 大槻 みちる | 16分07秒23 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 11位 | 横沢 永奈 | 15分55秒59 |
10000m | 4位 | 田中 華絵 | 32分42秒78 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 2位 | 田中 華絵 | 32分21秒29 |
4位 | 田中 花歩 | 32分24秒73 | |
9位 | 松見 早希子 | 33分16秒53 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
3000m | 3位 | 大槻 みちる | 9分29秒03 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000mA | 8位 | 田中 華絵 | 15分52秒21 |
10位 | 大槻 みちる | 15分54秒06 | |
19位 | 松見 早希子 | 16分03秒07 | |
26位 | 田中 花歩 | 16分31秒77 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 6位 | 田中 華絵 | 32分31秒02 |
8位 | 田中 花歩 | 33分00秒08 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
7位 | 田中 智美 | 1時間12分05秒 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1位 | 野村 沙世 | 1時間14分36秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1位 | 大槻 みちる | 1時間12分52秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
Jr3000m | 3位 | 上原 美幸 | 9分08秒54 |
4位 | 西澤 果穂 | 9分14秒43 | |
5000m | 18位 | 勝又 美咲 | 15分51秒63 |
27位 | 田中 花歩 | 15分59秒35 | |
34位 | 満枝 まどか | 16分12秒72 | |
10000m | 5位 | 田中 華絵 | 32分00秒15 |
14位 | 松見 早希子 | 32分37秒60 | |
28位 | 野村 沙世 | 33分22秒11 |
総合成績 | タイム |
---|---|
2位 | 2時間19分03秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区 | 6.795km | 西澤 果穂 | 21分38秒(区間2位、総合2位) |
2区 | 3.1km | 上原 美幸 | 10分01秒(区間6位、総合4位) |
3区 | 12.2km | 田中 華絵 | 40分28秒(区間2位、総合3位) |
4区 | 3.8km | 田中 花歩 | 12分19秒(区間2位、総合3位) |
5区 | 10.0km | 田中 智美 | 33分51秒(区間1位、総合2位) |
6区 | 6.3km | 松見 早希子 | 20分46秒(区間5位、総合2位) |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1位 | 田中 智美 | 2時間26分57秒 |
総合成績 | タイム |
---|---|
5位 | 2時間17分54秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 上原 美幸 | 22分29秒(区間3位、総合3位) |
2区 | 3.9km | 西澤 果穂 | 12分58秒(区間22位、総合12位) |
3区 | 10.9km | 田中 華絵 | 35分51秒(区間9位、総合8位) |
4区 | 3.6km | 満枝 まどか | 11分59秒(区間8位、総合9位) |
5区 | 10.0km | 田中 智美 | 32分49秒(区間2位、総合4位) |
6区 | 6.795km | 松見 早希子 | 21分48秒(区間10位、総合5位) |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
17位 | 松見 早希子 | 2時間43分1秒 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
6位 | 田中 花歩 | 1時間11分12秒 |
7位 | 田中 華絵 | 1時間11分24秒 |
14位 | 野村 沙世 | 1時間13分46秒 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
18位 | 勝又 美咲 | 1時間13分13秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子6km | 11位 | 大槻 みちる | 20分35秒 |
16位 | 満枝 まどか | 20分46秒 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
13位 | 田中 華絵 | 1時間12分58秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフ | 33位 | 横沢 永奈 | 1時間14分40秒 |
10km(29歳以下の部) | 6位 | 満枝 まどか | 34分33秒 |
成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|
7位 | 上原 美幸 | 15分40秒 |
当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。