2016/03/13名古屋ウィメンズマラソン2016
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 2位 | 田中 智美 | 2時間23分19秒 |
17位 | 松見 早希子 | 2時間32分09秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 2位 | 田中 智美 | 2時間23分19秒 |
17位 | 松見 早希子 | 2時間32分09秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
30km | 1位 | 松見 早希子 | 1時間45分59秒 |
6位 | 野村 沙世 | 1時間50分56秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 17位 | 田中 花歩 | 1時間13分13秒 |
区間(所属チーム) | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区(鹿児島) | 6km | 上原 美幸 | 19分35秒(区間13位) |
1区(東京都) | 6km | 田中 華絵 | 19分39秒(区間16位) |
5区(東京都) | 4.1075km | 大槻 みちる | 13分58秒(区間27位) |
7区(鹿児島) | 4km | 満枝 まどか | 12分39秒(区間3位) |
9区(山梨県) | 10.0km | 田中 花歩 | 32分59秒(区間21位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 11位 | 野村 沙世 | 1時間11分22秒 |
20位 | 松見 早希子 | 1時間12分47秒 | |
10km | 11位 | 大槻 みちる | 33分42秒 |
総合成績 | タイム |
---|---|
6位 | 2時間15分58秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 田中 華絵 | 22分43秒(区間15位、総合15位) |
2区 | 3.9km | 横沢 永奈 | 12分21秒(区間9位、総合14位) |
3区 | 10.9km | 上原 美幸 | 34分39秒(区間2位、総合3位) |
4区 | 3.6km | 満枝 まどか | 11分38秒(区間10位、総合6位) |
5区 | 10.0km | 田中 花歩 | 33分10秒(区間11位、総合6位) |
6区 | 6.795km | 西澤 果穂 | 21分27秒(区間3位、総合6位) |
区間(所属チーム) | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
5区(東京都) | 5.0875km | 大槻 みちる | 16分43秒(区間賞) |
9区(東京都) | 10.0km | 田中 華絵 | 32分28秒(区間4位) |
9区(山梨県) | 10.0km | 田中 花歩 | 32分43秒(区間5位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 1位 | 野村 沙世 | 32分55秒 |
2位 | 松見 早希子 | 33分07秒 | |
3位 | 西澤 果穂 | 33分23秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 9位 | 満枝 まどか | 15分53秒03 |
12位 | 横沢 永奈 | 15分54秒69 | |
13位 | 大槻 みちる | 15分55秒22 | |
10000m | 1位 | 上原 美幸 | 32分16秒66 |
2位 | 田中 華絵 | 32分19秒36 | |
3位 | 松見 早希子 | 32分22秒92 | |
4位 | 西澤 果穂 | 32分55秒34 | |
5位 | 田中 花歩 | 33分10秒58 | |
6位 | 野村 沙世 | 33分30秒63 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1位 | 野村 沙世 | 1時間12分08秒 |
2位 | 松見 早希子 | 1時間13分06秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 6位 | 満枝 まどか | 4分25秒13 |
5000m | 4位 | 田中 華絵 | 15分34秒59 |
7位 | 上原 美幸 | 15分42秒72 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 8位 | 田中 智美 | 2時間28分00秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 4位 | 田中 華絵 | 32分28秒29 |
15位 | 田中 花歩 | 33分21秒92 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 5位 | 田中 智美 | 15分37秒59 |
10位 | 田中 花歩 | 15分41秒68 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 2位 | 上原 美幸 | 15分21秒40 |
13位 | 田中 華絵 | 15分59秒32 | |
22位 | 満枝 まどか | 16分24秒32 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 2位 | 満枝 まどか | 4分23秒47 |
3000m | 8位 | 田中 華絵 | 9分27秒99 |
10000m | 3位 | 田中 智美 | 32分08秒74 |
4位 | 田中 花歩 | 32分37秒68 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 6位 | 上原 美幸 | 15分56秒98 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 10位 | 田中 華絵 | 32分28秒63 |
14位 | 田中 花歩 | 32分54秒90 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 5位 | 田中 智美 | 32分56秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 9位 | 満枝 まどか | 4分27秒12 |
13位 | 上原 美幸 | 4分32秒78 | |
3000m | 5位 | 田中 智美 | 9分20秒21 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 9位 | 満枝 まどか | 4分30秒11 |
5000m | 3位 | 上原 美幸 | 15分47秒59 |
6位 | 田中 智美 | 15分48秒92 |
当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。