2024/02/25第107回 日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 6位 | 出水田 眞紀 | 27分22秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 6位 | 出水田 眞紀 | 27分22秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 4位 | 飛田 凜香 | 1時間10分33秒 |
ハーフマラソン | 11位 | 原田 紋里 | 1時間11分08秒 |
ハーフマラソン | 30位 | 松本 奈々 | 1時間13分16秒 |
ハーフマラソン | 32位 | 櫻川 響晶 | 1時間13分48秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1区(滋賀) | 6km | 飛田 凜香 | 19分37秒(区間13位) |
4区(鹿児島) | 4km | 古川 結美 | 13分08秒(区間6位) |
9区(宮城) | 10km | 小海 遥 | 32分07秒(区間2位) |
9区(秋田) | 10km | 鈴木 優花 | 32分41秒(区間10位) |
9区(神奈川) | 10km | 出水田 眞紀 | 32分45秒(区間11位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 9位 | 櫻川 響晶 | 1時間11分28秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子10000m | 3位 | 小海 遥 | 30分57秒67(自己ベスト更新) |
総合成績 | タイム |
---|---|
6位 | 2時間16分27秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 小海 遥 | 22分06秒(総合2位、区間2位) |
2区 | 4.2km | 櫻川 響晶 | 13分29秒(総合3位、区間4位) |
3区 | 10.6km | 鈴木 優花 | 34分35秒(総合5位、区間8位) |
4区 | 3.6km | 原田 紋里 | 11分47秒(総合7位、区間14位) |
5区 | 10.0km | 飛田 凜香 | 33分06秒(総合7位、区間9位) |
6区 | 6.795km | 古川 結美 | 21分24秒(総合6位、区間3位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
女子マラソン | 1位優勝 | 鈴木 優花 | 2時間24分09秒(自己ベスト更新) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ジュニア3000m 1組目 | 10位(総合29位) | 樋口 ほのか | 9分54秒40 |
1500m 2組目 | 13位(総合21位) | 出水田 眞紀 | 4分24秒58 |
10000m | 11位(総合11位) | 関谷 夏希 | 33分04秒67 |
10000m | 19位(総合19位) | 飛田 凜香 | 33分19秒13 |
5000m 1組目 | 6位(総合37位) | 櫻川 響晶 | 16分10秒32 |
5000m 2組目 | 20位(総合48位) | 出水田 眞紀 | 16分21秒15 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10000m決勝 | 1位優勝 | 小海 遥 | 32分59秒36 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
<士別大会> | |||
3000mB組 | 3位 | 飛田 凜香 | 9分30秒08 |
3000mB組 | 6位 | 原田 紋里 | 9分43秒42 |
3000mB組 | 9位 | 樋口 ほのか | 9分53秒98 |
3000mA組 | 4位 | 古川 結美 | 9分17秒97 |
<深川大会> | |||
3000m | 2位 | 古川 結美 | 9分11秒63(自己ベスト更新) |
1500m | 15位 | 樋口 ほのか | 3分37秒59 |
10000m | 9位 | 飛田 凜香 | 33分37秒16 |
<網走大会> | |||
10000m | 7位 | 関谷 夏希 | 32分42秒77 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m予選2組目 | 2位 | 出水田 眞紀 | 4分16秒85 |
1500m決勝 | 6位 | 出水田 眞紀 | 4分19秒76 |
5000m決勝 | 3位 | 小海 遥 | 15分23秒98(自己ベスト更新) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 7位 | 飛田 凜香 | 1時間14分21秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m 1組目 | 14位 | 藤岡 加梨 | 4分45秒52 |
1500m 2組目 | 5位 | 出水田 眞紀 | 4分23秒55 |
10000m 決勝 | 4位 | 関谷 夏希 | 33分05秒23 |
3000m 1組目 | 9位 | 樋口 ほのか | 9分45秒20 |
3000m 2組目 | 2位(日本人1位) | 小海 遥 | 9分04秒56(自己ベスト更新) |
3000m 2組目 | 5位 | 出水田 眞紀 | 9分22秒99 |
5000m 1組目 | 3位 | 飛田 凜香 | 16分21秒11 |
5000m 2組目 | 5位(日本人1位) | 鈴木 優花 | 15分46秒87 |
5000m 2組目 | 15位 | 櫻川 響晶 | 16分28秒94 |
当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。