2019/03/17第40回まつえレディースハーフマラソン
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 1位 | 原田 紋里 | 33分13秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
10km | 1位 | 原田 紋里 | 33分13秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 9位 | 上原 美幸 | 2時間24分19秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 12位 | 出水田 眞紀 | 27分45秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 11位 | 飯野 摩耶 | 1時間11分56秒 |
21位 | 佐々木 文華 | 1時間13分29秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン(招待選手) | 7位 | 田中 智美 | 2時間29分03秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1区(山梨) | 6km | 飯野 摩耶 | 19分53秒(区間16位) |
5区(東京) | 4.1075km | 出水田 眞紀 | 13分51秒(区間10位) |
6区(長野) | 4.0875km | 佐々木 文華 | 12分56秒(区間4位) |
総合成績 | タイム |
---|---|
12位 | 2時間19分22秒 |
区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
---|---|---|---|
1区 | 7.0km | 嵯峨山 佳菜未 | 22分50秒(区間13位、総合13位) |
2区 | 3.9km | 原田 紋里 | 12分24秒(区間6位、総合9位) |
3区 | 10.9km | 上原 美幸 | 37分17秒(区間21位、総合16位) |
4区 | 3.6km | 飯野 摩耶 | 11分25秒(区間5位、総合13位) |
5区 | 10.0km | 田中 智美 | 33分28秒(区間9位、総合12位) |
6区 | 6.795km | 佐々木 文華 | 21分58秒(区間6位、総合12位) |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 6位 | 原田 紋里 | 16分00秒53 |
7位 | 田中 智美 | 16分01秒07 | |
8位 | 湯田 向日葵 | 16分01秒41 | |
9位 | 佐々木 文華 | 16分01秒44 | |
10位 | 嵯峨山 佳菜未 | 16分02秒05 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 9位 | 飯野 摩耶 | 4分24秒36 |
5000m | 16位 | 飯野 摩耶 | 16分39秒71 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分17秒32 |
5000m | 22位 | 原田 紋里 | 16分10秒31 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
マラソン | 9位 | 上原 美幸 | 2時間25分46秒 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
<網走大会> | |||
3000m | 13位 | 原田 紋里 | 9分30秒33 |
16位 | 出水田 眞紀 | 9分32秒07 | |
19位 | 小枝 理奈 | 9分36秒15 | |
<北見大会> | |||
1500m | 11位 | 原田 紋里 | 4分39秒05 |
3000m | 5位 | 小枝 理奈 | 9分28秒15 |
7位 | 佐々木 文華 | 9分29秒17 | |
<深川大会> | |||
1500m | 7位 | 小枝 理奈 | 4分29秒78 |
3000mSC | 2位 | 佐々木 文華 | 10分20秒26 |
5000m | 16位 | 原田 紋里 | 16分26秒47 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m決勝 | 6位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒45 |
5000m決勝 | 5位 | 上原 美幸 | 15分36秒33 |
10000m決勝 | 12位 | 上原 美幸 | 33分20秒43 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m 1組 | 3位 (総合3位) | 出水田 眞紀 | 4分28秒15 |
8位 | 小枝 理奈 | 4分35秒52 | |
10位 | 飯野 摩耶 | 4分36秒56 | |
1500m 2組 | 6位 | 原田 紋里 | 4分39秒53 |
3000m 2組 | 1位 (総合1位) | 出水田 眞紀 | 9分10秒40 |
15位 | 原田 紋里 | 9分47秒10 | |
5000m 2組 | 7位 (総合7位) | 佐々木 文華 | 16分00秒19 |
10000m 決勝 | 9位 | 向井 優香 | 34分17秒93 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m A組 | 6位 | 飯野 摩耶 | 4分22秒42 |
5000m A組 | 16位 | 出水田 眞紀 | 15分47秒15 |
20位 | 佐々木 文華 | 15分55秒50 | |
5000m B組 | 4位 | 原田 紋里 | 15分56秒23 |
種目 | 成績 | 選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 16位 | 飯野 摩耶 | 4分35秒59 |
5000m | 17位 | 田中 智美 | 16分24秒94 |
当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。