2013/04/20~21第76回東京陸上競技選手権大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 1位 | 大槻 みちる | 16分32秒52 |
| 10000m | 1位 | 野村 沙世 | 32分41秒42 |
| 2位 | 松見 早希子 | 32分44秒44 | |
| 3位 | 垣見 優佳 | 32分45秒60 |

| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 1位 | 大槻 みちる | 16分32秒52 |
| 10000m | 1位 | 野村 沙世 | 32分41秒42 |
| 2位 | 松見 早希子 | 32分44秒44 | |
| 3位 | 垣見 優佳 | 32分45秒60 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 7位 | 満枝 まどか | 4分29秒88 |
| 10000m | 4位 | 田中 智美 | 32分52秒94 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 4位 | 田中 智美 | 15分43秒66 |
| 12位 | 満枝 まどか | 15分51秒71 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 14位 | 横沢 永奈 | 15分44秒99 |
| 10000m | 12位 | 田中 華絵 | 32分25秒05 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 10位 | 野村 沙世 | 15分51秒79 |
| 12位 | 松見 早希子 | 15分52秒69 | |
| 13位 | 垣見 優佳 | 15分53秒16 | |
| 23位 | 大槻 みちる | 16分20秒80 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 2位 | 満枝 まどか | 4分23秒79 |
| 4位 | 横沢 永奈 | 4分28秒84 | |
| 3000m | 1位 | 田中 智美 | 9分29秒36 |
| 5000m | 7位 | 田中 花歩 | 16分05秒82 |
| 13位 | 大槻 みちる | 16分28秒81 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 11位 | 満枝 まどか | 4分25秒46 |
| 5000m | 14位 | 田中 華絵 | 15分58秒72 |
| 10000m | 5位 | 田中 華絵 | 32分37秒10 |
| 7位 | 田中 智美 | 32分39秒90 | |
| 8位 | 野村 沙世 | 32分41秒82 | |
| 9位 | 垣見 優佳 | 33分00秒21 | |
| 11位 | 松見 早希子 | 33分45秒15 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 2位 | 田中 華絵 | 9分8秒43 |
| 3位 | 垣見 優佳 | 9分15秒45 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 5位 | 田中 智美 | 9分27秒99 |
| 14位 | 松見 早希子 | 9分40秒22 | |
| 5000m | 1位 | 田中 華絵 | 15分45秒57 |
| 8位 | 野村 沙世 | 16分02秒28 | |
| 10位 | 垣見 優佳 | 16分06秒61 | |
| 23位 | 満枝 まどか | 16分35秒52 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10000m | 7位 | 野村 沙世 | 32分31秒78 |
| 16位 | 田中 智美 | 32分57秒76 | |
| 25位 | 松見 早希子 | 33分50秒83 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 5位 | 横沢 永奈 | 15分43秒14 |
| 9位 | 満枝 まどか | 15分54秒02 | |
| 10位 | 田中 花歩 | 15分55秒29 | |
| 10000m | 17位 | 垣見 優佳 | 32分45秒83 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 12位 | 満枝 まどか | 15分54秒29 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 1位 | 野村 沙世 | 1時間10分27秒 |
| 2位 | 松見 早希子 | 1時間13分34秒 |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 2位 | 2時間18分30秒 |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 9位 | 2時間21分31秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 5位 | 野村 沙世 | 1時間10分03秒 |
| 10km | 13位 | 大槻 みちる | 33分53秒 |
| 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 10位 | 野村 沙世 | 2時間32分29秒 |
| 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 田中 智美 | 1時間09分24秒 |
| 13位 | 松見 早希子 | 1時間12分46秒 |
| 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 5位 | 田中 智美 | 2時間26分05秒 |
| 24位 | 松見 早希子 | 2時間36分45秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10km | 2位 | 田中 花歩 | 34分10秒 |
| 4位 | 大槻 みちる | 34分24秒 |
| 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 15位 | 野村 沙世 | 1時間10分18秒 |

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。