2026/01/11第44回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 9区(岐阜) | 10km | 樋口 ほのか | 34分06秒(区間29位) |
| 9区(神奈川) | 10km | 出水田 眞紀 | 34分34秒(区間37位) |

| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 9区(岐阜) | 10km | 樋口 ほのか | 34分06秒(区間29位) |
| 9区(神奈川) | 10km | 出水田 眞紀 | 34分34秒(区間37位) |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 15位 | 2時間17分44秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 深澤 雫月 | 23分01秒(総合24位、区間24位) |
| 2区 | 4.2km | 原田 紋里 | 13分26秒(総合17位、区間5位) |
| 3区 | 10.6km | 出水田 眞紀 | 34分30秒(総合16位、区間10位) |
| 4区 | 3.6km | 中後 心晴 | 11分47秒(総合16位、区間17位) |
| 5区 | 10.0km | 飛田 凜香 | 33分24秒(総合19位、区間19位) |
| 6区 | 6.795km | 樋口 ほのか | 21分36秒(総合15位、区間4位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| J3000m 1組目 | 6位 | 深澤 雫月 | 9分23秒97 |
| 10000m 1組目 | 12位 | 小海 遥 | 33分18秒55 |
| 1500m 2組目 | 15位 | 中後 心晴 | 4分26秒55 |
| 5000m 1組目 | 18位 | 原田 紋里 | 16分39秒89 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 予選1組目 | 12位 | 中後 心晴 | 4分26秒56 |
| 1500m 予選2組目 | 3位 | 出水田 眞紀 | 4分16秒26 |
| 1500m 決勝 | 6位 | 出水田 眞紀 | 4分15秒05 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 1組目 | 7位 | 宮内 結愛 | 4分33秒86(自己ベスト更新) |
| 1500m 2組目 | 9位 | 中後 心晴 | 4分19秒26 |
| 10000m | 17位 | 増渕 祐香 | 35分00秒98 |
| 3000m 2組目 | 4位 | 出水田 眞紀 | 9分09秒62 |
| 3000m 2組目 | 9位 | 中後 心晴 | 9分17秒17(自己ベスト更新) |
| 3000m 2組目 | 14位 | 深澤 雫月 | 9分24秒81 |

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。