2025/11/23第45回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 15位 | 2時間17分44秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 深澤 雫月 | 23分01秒(総合24位、区間24位) |
| 2区 | 4.2km | 原田 紋里 | 13分26秒(総合17位、区間5位) |
| 3区 | 10.6km | 出水田 眞紀 | 34分30秒(総合16位、区間10位) |
| 4区 | 3.6km | 中後 心晴 | 11分47秒(総合16位、区間17位) |
| 5区 | 10.0km | 飛田 凜香 | 33分24秒(総合19位、区間19位) |
| 6区 | 6.795km | 樋口 ほのか | 21分36秒(総合15位、区間4位) |

