2018/03/18第39回まつえレディースハーフマラソン
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 1位 | 田中 智美 | 1時間11分39秒 |

| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 1位 | 田中 智美 | 1時間11分39秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10km | 17位 | 田中 智美 | 33分39秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区(大阪) | 6km | 嵯峨山 佳菜未 | 19分38秒(区間9位) |
| 2区(長崎) | 4km | 湯田 向日葵 | 12分51秒(区間8位) |
| 2区(東京) | 4km | 原田 紋里 | 12分58秒(区間15位) |
| 9区(長野) | 10km | 佐々木 文華 | 32分44秒(区間13位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 2位 | 上原 美幸 | 1時間09分13秒 |
| 15位 | 佐々木 文華 | 1時間11分48秒 | |
| 50位 | 向井 優香 | 1時間16分35秒 | |
| 10km | 3位 | 嵯峨山 佳菜未 | 32分52秒 |
| 4位 | 湯田 向日葵 | 32分56秒 | |
| 12位 | 原田 紋里 | 33分48秒 |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 4位 | 2時間17分57秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム(順位) |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 嵯峨山 佳菜未 | 22分16秒(区間7位、総合7位) |
| 2区 | 3.9km | 原田 紋里 | 12分32秒(区間5位、総合5位) |
| 3区 | 10.9km | 上原 美幸 | 35分54秒(区間4位、総合4位) |
| 4区 | 3.6km | 飯野 摩耶 | 12分00秒(区間2位、総合4位) |
| 5区 | 10.0km | 佐々木 文華 | 33分45秒(区間7位、総合4位) |
| 6区 | 6.795km | 湯田 向日葵 | 21分30秒(区間3位、総合4位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 6位 | 上原 美幸 | 15分53秒19 |
| 7位 | 飯野 摩耶 | 15分54秒36 | |
| 9位 | 佐々木 文華 | 15分57秒21 | |
| 11位 | 嵯峨山 佳菜未 | 15分59秒45 | |
| 14位 | 湯田 向日葵 | 16分09秒86 | |
| 16位 | 小枝 理奈 | 16分16秒52 | |
| 17位 | 原田 紋里 | 16分16秒96 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 11位 | 飯野 摩耶 | 15分57秒02 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分21秒07 |
| J3000m | 4位 | 原田 紋里 | 9分19秒41 |
| 20位 | 嵯峨山 佳菜未 | 9分38秒32 | |
| 5000m | 23位 | 湯田 向日葵 | 15分57秒54 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 7位 | 上原 美幸 | 1時間15分30秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 3位 | 田中 華絵 | 2時間32分16秒 |
| 5位 | 田中 花歩 | 2時間34分45秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子10000m | 24位 | 上原 美幸 | 32分31秒58 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 4位 | 飯野 摩耶 | 4分19秒77 |
| 5000m | 9位 | 上原 美幸 | 15分32秒25 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 10位 | 上原 美幸 | 9分11秒63 |
| 5000m | 6位 | 佐々木 文華 | 15分53秒37 |
| 19位 | 湯田 向日葵 | 16分11秒37 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分24秒01 |
| 8位 | 湯田 向日葵 | 4分26秒99 | |
| 3000m | 4位 | 佐々木 文華 | 9分15秒03 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 3位 | 湯田 向日葵 | 9分25秒25 |
| 5000m | 5位 | 佐々木 文華 | 16分12秒01 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分18秒39 |
| 5000m 決勝 | *** | 上原 美幸 | 欠場いたしました |
| 10000m 決勝 | 3位 | 上原 美幸 | 31分48秒81 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 9位 | 飯野 摩耶 | 4分18秒14 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 8位 | 湯田 向日葵 | 4分28秒66 |
| 1500m 予選1組 | 8位 | 原田 紋里 | 4分35秒61 |
| 1500m 予選2組 | 3位 | 湯田 向日葵 | 4分29秒19 |
| 3000m | 6位 | 湯田 向日葵 | 9分29秒43 |
| 5000m | 10位 | 佐々木 文華 | 16分16秒39 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 優勝 | 田中 華絵 | 1時間11分07秒 |
| 6位 | 田中 花歩 | 1時間13分03秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m A組 | 5位 | 湯田 向日葵 | 4分26秒78 |
| 5000m A組 | 14位 | 佐々木 文華 | 15分59秒74 |
| 20位 | 飯野 摩耶 | 16分11秒14 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| アシックスチャレンジ女子5000m | 2位 | 湯田 向日葵 | 16分05秒15 |
| グランプリ女子1500m | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒31 |
| グランプリ女子10000m | 21位 | 田中 華絵 | 33分32秒16 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒55 |

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。