2025/02/09第53回 全日本実業団ハーフマラソン大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 15位 | 増渕 祐香 | 1時間11分28秒(自己ベスト更新) |
| ハーフマラソン | 29位 | 出水田 眞紀 | 1時間13分42秒 |

| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 15位 | 増渕 祐香 | 1時間11分28秒(自己ベスト更新) |
| ハーフマラソン | 29位 | 出水田 眞紀 | 1時間13分42秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | *** | 小海 遥 | 欠場いたしました |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 3位 | 鈴木 優花 | 2時間21分33秒(自己ベスト更新) |
| ハーフマラソン | 7位 | 松本 奈々 | 1時間10分52秒(自己ベスト更新) |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2区(栃木) | 4km | 深澤 雫月 | 13分15秒(区間26位) |
| 4区(東京) | 4km | 増渕 祐香 | 13分23秒(区間19位) |
| 9区(神奈川) | 10km | 出水田 眞紀 | 33分39秒(区間22位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 33位 | 櫻川 響晶 | 1時間18分37秒 |
| ハーフマラソン | 9位 | 松本 奈々 | 1時間12分29秒(自己ベスト更新) |
| ハーフマラソン | 17位 | 増渕 祐香 | 1時間13分57秒 |
| 10kmロード | 10位 | 原田 紋里 | 33分28秒 |
| 10kmロード | 14位 | 樋口 ほのか | 33分28秒 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000mA組 | 6位 | 小海 遥 | 15分50秒34 |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 7位 | 2時間16分57秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 鈴木 優花 | 22分28秒(総合13位、区間13位) |
| 2区 | 4.2km | 樋口 ほのか | 13分38秒(総合12位、区間16位) |
| 3区 | 10.6km | 小海 遥 | 33分54秒(総合9位、区間5位) |
| 4区 | 3.6km | 増渕 祐香 | 12分05秒(総合11位、区間16位) |
| 5区 | 10.0km | 出水田 眞紀 | 33分18秒(総合7位、区間6位) |
| 6区 | 6.795km | 松本 奈々 | 21分34秒(総合7位、区間8位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| J3000m1組目 | 5位 | 宮内 結愛 | 9分47秒71 |
| J3000m2組目 | 7位 | 深澤 雫月 | 9分37秒91 |
| 1500m2組目 | 11位 | 中後 心晴 | 4分22秒96 |
| 5000m1組目 | 3位 | 出水田 眞紀 | 16分10秒51 |
| 5000m1組目 | 5位 | 松本 奈々 | 16分12秒33 |
| 5000m1組目 | 15位 | 増渕 祐香 | 17分06秒59 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子マラソン | 6位入賞 | 鈴木 優花 | 2時間24分02秒(自己ベスト更新) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子10000m決勝 | 19位 | 小海 遥 | 31分44秒03 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフ | 7位 | 飛田 凜香 | 1時間13秒20 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| <深川大会> | |||
| 10000m | 16位 | 出水田 眞紀 | 33分58秒07 |
| <千歳大会> | |||
| 1500mA組 | 7位 | 中後 心晴 | 4分25秒98 |
| 5000mB組 | 26位 | 原田 紋里 | 16分40秒13 |
| 5000mD組 | 2位 | 松本 奈々 | 16分02秒93(自己ベスト更新) |
| 5000mD組 | 4位 | 櫻川 響晶 | 16分15秒07 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| <北見大会> | |||
| 3000mB組 | 4位 | 樋口 ほのか | 9分32秒28 |
| <網走大会> | |||
| 5000mA組 | 12位 | 出水田 眞紀 | 16分03秒09 |
| 5000mA組 | 24位 | 増渕 祐香 | 16分44秒51 |
| 10000m | 14位 | 原田 紋里 | 32分52秒02 |
| <士別大会> | |||
| 3000mB組 | 7位 | 中後 心晴 | 9分27秒81(自己ベスト更新) |
| 5000mB組 | 2位 | 松本 奈々 | 16分18秒54 |
| 5000mB組 | 4位 | 樋口 ほのか | 16分26秒71(自己ベスト更新) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m予選1組目 | 12位 | 中後 心晴 | 4分25秒82 |
| 1500m予選2組目 | 4位 | 出水田 眞紀 | 4分16秒61 |
| 1500m決勝 | 10位 | 出水田 眞紀 | 4分23秒93 |
| U20 3000m決勝 | 7位 | 深澤 雫月 | 9分53秒46 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 12位 | 出水田 眞紀 | 4分17秒25 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 2組目 | 6位 | 深澤 雫月 | 4分34秒97 |
| 10000m 決勝 | 2位(日本人1位) | 原田 紋里 | 32分54秒88 |
| 3000m 2組目 | 2位 | 樋口 ほのか | 9分43秒01 |
| 3000m 2組目 | 4位 | 宮内 結愛 | 9分47秒92 |
| 5000m 1組目 | 3位 | 増渕 祐香 | 16分19秒49 |
| 5000m 1組目 | 4位 | 松本 奈々 | 16分23秒23 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子10000m | 2位 | 小海 遥 | 31分10秒53 |

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。