2023/03/12名古屋ウィメンズマラソン2023
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 6位(日本人4位) | 鈴木 優花 | 2時間25分46秒 |
| マラソン | 30位 | 関谷 夏希 | 2時間37分55秒 |

| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 6位(日本人4位) | 鈴木 優花 | 2時間25分46秒 |
| マラソン | 30位 | 関谷 夏希 | 2時間37分55秒 |
| 種目 | 順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 11位(日本人5位) | 田中 華絵 | 2時間29分17秒 |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 8位 | 2時間17分39秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.6km | 出水田 眞紀 | 24分33秒(総合12位、区間12位) |
| 2区 | 3.3km | 古川 結美 | 10分26秒(総合11位、区間13位) |
| 3区 | 10.9km | 小海 遥 | 34分56秒(総合9位、区間4位) |
| 4区 | 3.6km | 藤岡 加梨 | 12分18秒(総合10位、区間20位) |
| 5区 | 10.0km | 田中 華絵 | 33分48秒(総合9位、区間10位) |
| 6区 | 6.795km | 櫻川 響晶 | 21分38秒(総合8位、区間7位) |
| 総合成績 | タイム |
|---|---|
| 4位 | 2時間19分09秒 |
| 区間 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 出水田 眞紀 | 22分58秒(総合3位、区間3位) |
| 2区 | 3.6km | 櫻川 響晶 | 11分34秒(総合2位、区間3位) |
| 3区 | 10.7km | 小海 遥 | 34分47秒(総合1位、区間1位)区間賞 |
| 4区 | 3.8km | 田中 華絵 | 12分24秒(総合1位、区間11位)日本人1位 |
| 5区 | 10.4km | 鈴木 優花 | 34分49秒(総合2位、区間6位) |
| 6区 | 6.695km | 関谷 夏希 | 22分37秒(総合4位、区間20位) |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 2組目 | 6位(総合6位) | 出水田 眞紀 | 4分14秒94 |
| 10000m 2組目 | 6位(総合7位) | 鈴木 優花 | 32分16秒16 |
| 10000m 1組目 | 12位(総合25位) | 関谷 夏希 | 34分23秒85 |
| 5000m 1組目 | 3位(総合21位) | 出水田 眞紀 | 15分46秒33 |
| 5000m 1組目 | 12位(総合49位) | 櫻川 響晶 | 16分14秒46 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| <士別大会> | |||
| 5000mA組 | 1位 | 鈴木 優花 | 15分33秒41 |
| 5000mA組 | 3位 | 小海 遥 | 15分39秒28 |
| <深川大会> | |||
| 5000mA組 | 4位 | 櫻川 響晶 | 16分07秒11 |
| <北見大会> | |||
| 5000mA組 | 1位 | 鈴木 優花 | 15分30秒14 |
| <網走大会> | |||
| 5000mA組 | 13位 | 出水田 眞紀 | 15分58秒97 |
| 5000mB組 | 2位 | 櫻川 響晶 | 15分59秒47 |
| <千歳大会> | |||
| 3000mA組 | 2位 | 出水田 眞紀 | 9分13秒89 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m予選2組目 | 7位 | 出水田 眞紀 | 4分18秒45 |
| 1500m決勝 | 11位 | 出水田 眞紀 | 4分21秒11 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m 3組目 | 7位(日本人1位) | 小海 遥 | 15分46秒62 |
| 5000m 1組目 | 1位 | 櫻川 響晶 | 16分26秒94 |
| 3000m 2組目 | 6位 | 出水田 眞紀 | 9分26秒59 |
| 1500m 2組目 | 9位 | 出水田 眞紀 | 4分29秒81 |
| 3000m 2組目 | 10位 | 松本 奈々 | 9分46秒76 |
| 5000m 2組目 | 12位 | 鈴木 優花 | 16分39秒02 |
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10000m | 2位 | 小海 遥 | 32分55秒65 |

当社は、生命保険会社として皆さまに安心をお届けするだけでなく、誰もが参加でき、身近な健康促進スポーツである「市民マラソン」の支援を通じて、健やかな生活のサポートをしていきたいという想いから「Run with You」プロジェクトを立ち上げました。
エリアを代表する全国の市民マラソン大会に協賛することで、全国のランナーの皆さまを応援するとともに、大会の運営を通じて地域の活性化にも貢献していきます。