契約者貸付には貸し付けできる限度額が定められています。その限度額をご案内します。
契約者貸付の2022年7月現在のご利用可能額を記載しています。ただし、ご契約により下表と異なる取扱いとなる場合がございますので、詳しくはお近くの第一生命または担当の生涯設計デザイナーにご確認ください。
≪ご契約日が2018年4月2日以降のご契約≫
販売名称 | 商品名称 | 解約返還金に対する 契約者貸付 ご利用可能額 (※1参照) |
---|---|---|
ジャスト ワイドパック | - | パッケージ内契約のうち終身保険(2018)/養老保険(2018)/生存給付金付定期保険(2018)の解約返還金の8割 |
ジャスト メディカルパック | - | 取り扱いできません |
ジャスト セレクトパック | - | パッケージ内契約のうち終身保険(2018)/養老保険(2018)/生存給付金付定期保険(2018)の解約返還金の8割 |
ジャスト | - | パッケージ内契約のうち終身保険(2018)/養老保険(2018)の解約返還金の8割 |
ジャスト 終身保険 | 終身保険(2018) | 8割 |
ジャスト 養老保険 | 養老保険(2018) | |
ジャスト 生存給付金付定期保険 | 生存給付金付定期保険(2018) | |
生活障害年金定期保険『エクシード』(※2参照) | 生活障害年金定期保険(2018) | |
Mickey(ミッキー)/こども応援団 | こども学資保険(2018) | |
積立年金『しあわせ物語』(※3参照) | 個人年金保険(2018) | |
長期定期保険『サクセス』(※4参照) | 定期保険(2018) | 7割 |
逓増定期保険『マジェスティ』(※4参照) | 逓増定期保険(2018) | |
とんちん年金『ながいき物語』(※3参照) | 生存保障重視型個人年金保険(2018) | 6割 |
ジャスト 定期保険 | 定期保険(無解約返還金)(2018) | 取り扱いできません |
ジャスト 「家族」所得保障保険 | 「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022 | |
ジャスト 逓減定期保険 | 逓減定期保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト 3大疾病所得保障保険 | 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022 | |
ジャスト 介護・身体障害所得保障保険 | 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022 | |
ジャスト 3大疾病・介護・身体障害保険 | 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 | |
ジャスト アシストワイド | 特定状態定期保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト インカムサポートワイド | 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト 特定疾病定期保険 | 特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト 介護年金保険 | 介護年金保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト 認知症保険 | 認知症保険 (無解約返還金)(2019) | |
ジャスト 総合医療一時金保険 | 総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021) | |
ジャスト 総合医療保険 | 総合医療保険(無解約返還金)(2018) | |
ジャスト 就業不能保険 | 就業不能保険(無解約返還金)(2019) | |
入院一時金保険(限定告知型) | 入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021) |
(※1) 保障見直し後契約、医療保障変更後契約、家族内保障承継後契約の充当価格からの返還金および保険料の一部前払を行った保険契約の前払保険料充当金の残額は契約者貸付の原資には含めません。
(※2) 貸付時の解約返還金額と貸付時の3年経過時の解約返還金額のいずれか小さい金額の8割が限度額となります。
(※3) 個人年金保険料税制適格特約(S60)が付加されている契約についての契約者貸付限度割合は表より1割少なくなります。
(※4) 貸付時の解約返還金額と貸付時の3年経過時の解約返還金額のいずれか小さい金額の7割が限度額となります。
≪ご契約日が2018年4月1日以前のご契約≫
販売名称 | 商品名称 | 解約返還金に対する 契約者貸付 ご利用可能額 |
---|---|---|
ブライトWay/順風ライフ/順風人生/悠悠保険U/エスコートU/パスポートU/リードU/テンダーU/わんつー・らぶU/TIME・U/セクレU/アンカーU/ニュー・アンカーU/ニュー・アンカー・らぶU/ミリオンU/コーラスU /ライセンスU | 5年ごと(利差)配当付終身保険 | 8割 |
悠悠保険/エスコート21/パスポート21/リード21/テンダー/わんつー・らぶ/アプローズ/TRY(トライ)/コーラス/ライセンス | 終身保険(S62) | |
悠悠保険/エスコート21 | 終身保険・終身保険(S60) | |
悠悠人生 | 5年ごと(利差)配当付介護年金終身保障保険 | |
Top Plan エクシードU(※1参照) | 5年ごと配当付生活障害年金定期保険 | |
シールドU(終身型) | 5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険(有期払込) | |
シールド(終身型) | 特定疾病保障終身保険 特定疾病保障終身保険(H8)(有期払込) |
|
不二/グランドライフ/順風保険/グランドライフ(特別終生安泰保険)/順風保険/パスポート21/リード21 | 終生安泰保険/特別終生安泰保険/特別終生安泰保険(S56)/新・特別終生安泰保険/新・特別終生安泰保険(S60)(※2参照) | |
養老保険U/特別養老保険/新種特別養老保険/ビッグライフU/ビッグライフ/オーレU/オーレ/サークル | 5年ごと(利差)配当付養老保険/特別養老保険/新種特別養老保険(満期が80歳までの契約) | |
愛の保険/ビッグライフ | 新種保障割増保険/特別保障割増保険/特別保障割増保険(S56)(※2参照) | |
こども保険卒業祝型/Mickey(ミッキー)/こども応援団 | 育英年金付こども保険/こども保険(S58)/こども学資保険/こども学資保険(H7)/5年ごと配当付こども学資保険/5年ごと配当付こども学資保険(2014) | |
Skip・U/なないろSkip/Skip(スキップ) | 5年ごと(利差)配当付生存給付金付定期保険/新生存給付金付定期保険 | |
保障付新長寿年金/新長寿年金/マイライン | 遺族保障付個人年金保険/個人年金保険/個人年金保険(S62)/個人年金保険(H8) | |
積立年金『しあわせ物語』(※3参照) | 5年ごと(利差)配当付個人年金保険 | |
堂堂人生/堂堂人生・らぶ/堂堂人生アンカー/堂堂人生アンカー・らぶ 堂堂人生「保険工房」(※4参照) |
5年ごと(利差)配当付更新型終身移行保険 | 7割 |
ミリオン | 終身保険(S62) | |
シールドU(終身型)/シールド(終身型) | 5年ごと(利差)配当付特定疾病保障終身保険(終身払込)/特定疾病保障終身保険/特定疾病保障終身保険(H8)(終身払込) | |
TIME/セクレ21/ダッシュ/Hi・TIME/アンカー | 新種終身保険 | |
未来きっぷ(※5参照) | 5年ごと利差配当付こども加入型総合医療保険 | |
養老保険U/新種特別養老保険/ビッグライフU/ビッグライフ/オーレU/オーレ | 5年ごと(利差)配当付養老保険 新種特別養老保険(満期が80歳超の契約) |
|
プロシードW/パスポート21(変額型)/リード21(変額型)/プロシードE/プレミア | 変額保険(終身型)/変額保険(有期型) | |
主役人生/医療の王道W/主役宣言W/私の華道W/THE・真打ち!W | 5年ごと配当付終身医療保険 | 6割 |
ミリオン(変額型) | 変額保険(終身型) | |
特別養老保険 | 特別養老保険(満期が80歳超の契約) | |
長寿年金/楽寿 | 終身年金保険/生存保障型個人年金保険 | |
とんちん年金『ながいき物語』(※3参照) | 5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険 | |
新経営者保険/Top Plan サクセスU/Top Plan サクセスUα | 5年ごと(利差)配当付定期保険 | 取り扱いできません |
Top Plan マジェスティU/Top Plan マジェスティUα | 5年ごと(利差)配当付逓増定期保険 | |
企業参謀 | 5年ごと利差配当付新種逓増定期保険 | |
個人定期保険/新経営者保険/Top Plan サクセス(Ⅱ) | 定期保険 | |
集団定期保険Ⅱ型/疾病・災害入院・傷害特約付集団扱定期保険 | 集団取扱特約付定期保険 | |
医療保障保険(個人型) | 医療保障保険(個人型) | |
シールドU(定期型) | 5年ごと(利差)配当付特定疾病保障定期保険 | |
シールド(定期型) | 特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険(H8) |
|
ニュー・一時払養老 | 一時払養老保険(H11) | |
ニュー・マイライン | 予定利率変動型無配当個人年金保険 | |
ナイスセイリング/安心ど真ん中/ねんきん紀行/幸せきっぷ | ナイスセイリング/安心ど真ん中/ねんきん紀行/幸せきっぷ | |
値千金 | 変額個人年金保険 | |
医療の王道/主役宣言/私の華道/THE・真打ち! | 5年ごと利差配当付終身医療保険 | |
メディカルエール(終身型)/なでしこエール | 無配当終身医療保険 | |
メディカルエール(定期型) | 無配当定期医療保険 | |
グランロード | 無配当一時払終身保険(告知不要型) | |
クレストWay | 5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型) |
(※1)貸付時の解約返還金額と貸付時の3年経過時の解約返還金額のいずれか小さい金額の8割が限度額となります。
(※2)定期保険部分の解約返還金につきましては、契約者貸付ご利用可能額の計算に含まれません。
(※3)個人年金保険料税制適格特約(S60)が付加されている契約についての契約者貸付限度割合は表より1割少なくなります。
(※4)「平準払部分の主契約解約返還金と生存給付金額の少ない方」と「転換あるいは一部一時払部分の生存
給付金額」を合計した金額の7割が限度額となります。ただし、主契約解約返還金額の7割が上限となります。なお、生存給付金部分がない場合、契約者貸付は取り扱えません。
(2009年6月2日より転換や頭金制度をご活用いただいている契約の契約者貸付のご利用可能額を変更いたしました。)
(※5)解約返還金と満期保険金の少ない方の7割が限度額となります。
お手続き・ご契約者サービスに関するお問い合わせ
ご加入の生命保険に関するお手続きやお問い合わせにつきましてはお電話でも承ります。
0120-157-157
受付時間(祝日・年末年始を除く)
月~金曜日 9:00~18:00
土曜日 9:00~17:00