減額には、保険金額の最低限度額が定められています。減額時に注意すべき最低限度額をご案内します。
保険金額などを減額する場合の2025年3月現在の最低金額を記載しています。
ただし、転換制度や頭金制度を利用しているご契約の場合は最低金額が高くなるなど、ご契約により下表と異なる取扱いとなる場合があります。
詳しくはお近くの第一生命の窓口または担当の生涯設計デザイナーにご確認ください。
≪ご契約日が2018年4月2日以降のご契約≫
販売名称 | 商品名称 | 最低金額 |
---|---|---|
ジャスト 終身保険 | 終身保険(2018) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 定期保険 | 定期保険(無解約返還金)(2018) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 逓減定期保険 | 逓減定期保険(無解約返還金)(2018) | 基本保険金額 20万円 |
ジャスト 養老保険 | 養老保険(2018) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 「家族」所得保障保険 | 「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022 | 年金額 12万円 |
ジャスト 生存給付金付定期保険 | 生存給付金付定期保険(2018) | 基本保険金額 10万円 |
ジャスト 3大疾病所得保障保険 | 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022 | 年金額 12万円 |
ジャスト 介護・身体障害所得保障保険 | 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022 | 年金額 12万円 |
ジャスト 3大疾病・介護・身体障害保険 | 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 | 保険金額 10万円 |
ジャスト 3大疾病・介護・身体障害終身保険 | 3大疾病・介護・身体障害終身保険(2024) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 生活習慣病重症化予防応援保険 | 生活習慣病重症化予防応援保険(無解約返還金)2024 | 基準給付金額 1万円 |
- | 軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 | 保険金額 10万円 |
ジャスト アシストワイド | 特定状態定期保険(無解約返還金)(2018) | 保険金額 10万円 |
アシストワイドプラス | 特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) | 保険金額 10万円 |
ジャスト インカムサポートワイド | 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018) | 年金額 12万円 |
ジャスト 特定疾病定期保険 | 特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018) | 保険金額 10万円 |
- | 特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 介護年金保険 | 介護年金保険(無解約返還金)(2018) | 年金額 12万円 |
ジャスト 認知症保険 | 認知症保険(無解約返還金)(2019) | 保険金額 10万円 |
ジャスト 総合医療一時金保険 | 総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021) | 基準給付金額 1万円 |
ジャスト 総合医療保険 | 総合医療保険(無解約返還金)(2018) | 入院給付金日額 1,000円 |
ジャスト 就業不能保険 | 就業不能保険(無解約返還金)(2019) | 給付金月額 1万円 |
ジャスト 継続入院所得保障保険 | 継続入院所得保障保険(無解約返還金)2025 | 給付金月額 1万円 |
- | 生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018) | 入院給付金日額 1,000円 |
- | 女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018) | 入院給付金日額 1,000円 |
- | 特定損傷保険(無解約返還金)(2018) | 給付金額 1万円 |
レディエールモア | 女性特定治療保険(無解約返還金)(2018) | 基準給付金額 10万円 |
長期定期保険 『サクセス』 | 定期保険(2018) | 保険金額 10万円 |
逓増定期保険 『マジェスティ』 | 逓増定期保険(2018) | 基本保険金額 10万円 |
生活障害年金定期保険『エクシード』 | 生活障害年金定期保険(2018) | 年金額 12万円 |
生活障害年金定期保険『プログシード』 | ||
積立年金 『しあわせ物語』 | 個人年金保険(2018) | 年金額 12万円 |
とんちん年金 『ながいき物語』 | 生存保障重視型個人年金保険(2018) | 年金額 12万円 |
指数連動型年金「ステップジャンプ」 | 指数連動型個人年金保険(無配当)2024 | 基本年金額 12万円 |
Mickey(ミッキー)/こども応援団 | こども学資保険(2018) | 基準保険金額 30万円 |
入院一時金保険(限定告知型) | 入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021) | 基準給付金額 1万円 |
≪ご契約日が2018年4月1日以前のご契約≫
販売名称 | 商品名称 | 最低金額 |
---|---|---|
堂堂人生/堂堂人生らぶ/堂堂人生アンカー/堂堂人生アンカーらぶ/堂堂人生『保険工房』 | 5年ごと(利差)配当付更新型終身移行保険 | 保険金部分 100万円 年金部分 年金年額 30万円 逓減保険金部分 逓減基本保険金額 200万円 (注1参照) |
ブライトWay/順風ライフ/順風人生/悠悠保険U/悠悠保険/エスコートU/エスコート21/パスポートU/パスポート21/リードU/リード21/テンダーU/テンダー/わんつー・らぶU/わんつー・らぶ/TIME・U/セクレU/アンカーU/ニュー・アンカーU/ニュー・アンカー・らぶU/ミリオンU/コーラスU/コーラス・らぶU/コーラス/ライセンスU/ライセンス/アプローズ/TRY(トライ) | 5年ごと利差配当付終身保険/終身保険(S62) | 保険金額 50万円 |
5年ごと配当付終身保険 | 保険金額 30万円 | |
悠悠保険/エスコート21 | 終身保険/終身保険(S60) | 保険金額 30万円 |
(Hi・)TIME/セクレ21/ダッシュ/アンカー | 新種終身保険 | 保険金額 100万円 |
悠悠人生 | 5年ごと(利差)配当付介護年金終身保障保険 | 基本介護年金額 12万円 |
クレストWay | 5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型) | 基本介護年金額 30万円 |
Top Plan エクシードU | 5年ごと配当付生活障害年金定期保険 | 年金額 30万円 |
グランドライフ(特別終生安泰保険)/特別終生安泰保険/順風保険/パスポート21/リード21 | 特別終生安泰保険(S56)/新・特別終生安泰保険/新・特別終生安泰保険(S60) | 保険金額 50万円 |
不二/グランドライフ/順風保険 | 終生安泰保険/特別終生安泰保険 | 保険金額 10万円 |
シールド(定期型) シールド(終身型) |
特定疾病保障定期保険/特定疾病保障定期保険(H8) 特定疾病保障終身保険/特定疾病保障終身保険(H8)/5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険 |
保険金額 100万円 |
5年ごと(利差)配当付特定疾病保障定期保険 | 保険金額 50万円 | |
主役人生/医療の王道(W)/主役宣言(W)/私の華道(W)/THE・真打ち!(W) | 5年ごと(利差)配当付終身医療保険 | 入院給付金日額 2,000円 |
メディカルエール(終身型)/なでしこエール | 無配当終身医療保険 | 入院給付金日額 2,000円 |
メディカルエール(定期型) | 無配当定期医療保険 | 入院給付金日額 5,000円 |
グランロード | 無配当一時払終身保険(告知不要型) | 保険金額 50万円 |
養老保険U/ビッグライフU/オーレU | 5年ごと(利差)配当付養老保険 | 保険金額 10万円 |
一時払養老保険(H11) | 一時払養老保険(H11) | 保険金額 50万円 |
養老/サークル/オーレ | 特別養老保険/新種特別養老保険 | 年・半年払の場合 1万円 個人月払の場合 10万円 団体月払の場合 5万円 一時払(S建・P建)の場合 50万円 短期払込満了後の場合 50万円 |
愛の保険/ビッグライフ | 新種保障割増保険/特別保障割増保険 | 保険金額 10万円 |
ビッグライフ | 特別保障割増保険(S56) | 保険金額 50万円 |
未来きっぷ | 5年ごと利差配当付こども加入型総合医療保険 | 入院給付金日額 2,000円
(注2参照) |
Mickey(ミッキー) | 5年ごと配当付こども学資保険 | 基準保険金額 50万円 |
こども保険卒業祝型/Mickey(ミッキー)/こども応援団 | こども保険(S58)/こども学資保険/こども学資保険(H7)/5年ごと配当付こども学資保険(2014) | 基準保険金額 30万円 |
Skip・U/なないろSkip | 5年ごと(利差)配当付生存給付金付定期保険 | 保険金額 50万円 |
Skip(スキップ) | 新生存給付金付定期保険 | 保険金額 50万円 |
逓増定期保険U/逓増定期保険Uα | 5年ごと(利差)配当付逓増定期保険 | 保険金額 50万円 |
新種逓増定期保険 | 5年ごと(利差)配当付新種逓増定期保険 | 保険金額 50万円 |
個人定期保険/新経営者保険/超長期定期保険 | 定期保険/5年ごと(利差)配当付定期保険 | 保険金額 20万円 |
集団定期保険Ⅱ型/疾病・災害入院・傷害特約付集団扱定期保険 | 集団取扱特約付定期保険 | 保険金額 20万円 |
積立年金『しあわせ物語』 | 5年ごと(利差)配当付個人年金保険 | 年・月払の場合 基本年金額 30万円 一時払の場合 基本年金額 12万円 |
とんちん年金『ながいき物語』 | 5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険 | 基本年金額 12万円 |
ニュー・マイライン | 予定利率変動型無配当個人年金保険 | 基本年金年額 12万円 |
ナイスセイリング/安心ど真ん中/ねんきん紀行/幸せきっぷ | 積立利率変動型個人年金保険 | 保険金額 100万円 |
保障付新長寿年金/新長寿年金/マイライン/楽寿 | 遺族保障付個人年金保険/個人年金保険/個人年金保険(S62)/生存保障型個人年金保険/個人年金保険(H8) | 基本年金額 12万円 |
長寿年金 | 終身年金保険 | 年・半年払の場合 年金月額1,000円 月払の場合 年金月額3,000円 |
値千金 | 変額個人年金保険 | 基本年金年額 1万円 |
プロシードW/プロシードE/パスポート21(変額型)/リード21(変額型)/ミリオン(変額型)/プレミア | 変額保険(終身型)/変額保険(有期型) | 保険金額 50万円 |
医療保障(個人型) | 医療保障保険(個人型) | 最低基準日額 3,000円 |
(注1)死亡保障部分の保険金額を減額した場合、死亡保障部分の保険金額と同一の割合で生存給付金額も自動的に減額されます。
保険金額とは、死亡保障部分(保険金部分・年金部分換算額・保険期間満了時の逓減保険金額の合計額)の金額のことをいいます。
また、死亡保障部分が生存給付金部分以上であることが必要です。生存給付金部分の最低限度額は7万円です。
※ 2009年6月1日までは保険金部分・年金部分・逓減保険金部分それぞれの最低保険金額に加え、合計保険金額について最低保険金額を1,000万円以上とする条件がありましたが、2009年6月2日以降、最低保険金額を1,000万円以上とする条件は撤廃いたしました。
(注2)入院給付金日額を減額した場合、次の各保障は一定の範囲内で自動的に減額となります。
種 類 | 最低限度額 | 主契約と同時減額にともなう取扱い |
---|---|---|
災害割増特約 | 20万円 | |
傷害特約 | 10万円 | |
災害入院特約/疾病特約/女性特定疾病入院特約/看護特約/成人病特約/通院特約/長期入院特約/総合医療特約/新総合医療特約/生活習慣病特約/新生活習慣病特約/8大生活習慣病入院特約/女性医療特約/新女性医療特約 | 日額 1,000円 | |
入院一時給付特約 | 給付金額 1万円 | |
家族定期保険特約 | 基準保険金額 50万円 | 妻型:基準保険金額を3倍した金額が普通死亡保険金額以下となる必要があります。 子型:基準保険金額が普通死亡保険金額以下となる必要があります。 |
終身保険特約(配偶者型) | 50万円 | 主契約の基本保険金額が上限となります。 |
一時払年金増額特約 | 特約基本年金額 1万円 | 主契約の基本年金年額が上限となります。 |
養老保険特約 | 10万円 | |
終身保険特約 | 10万円 | |
定期保険特約 | 100万円 | |
生存給付金付定期保険特約 | 10万円 | |
逓減終身保険特約 | 基本保険金額 100万円 | |
逓減定期保険特約 | 基本保険金額 200万円 | |
育英年金特約 | 特約基本年金額 10万円 | |
5年ごと配当付育英年金特約 | 特約基本年金額 30万円 | |
特定損傷特約 | 特約損傷給付金額 1万円 | |
年金払生活保障特約 | 特約基本年金額 30万円 | |
生存保障型年金増額特約 | 特約基本年金額 1万円 | 主契約の基本年金年額が上限となります。 |
年金増額特約 | 特約基本年金額 1万円 | 主契約の基本年金年額が上限となります。 |
特定疾病保障定期保険特約 | 100万円 | |
5年ごと(利差)配当付特定疾病保障定期保険特約 | 50万円 | |
指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約 | 10万円 | |
特定疾病保障終身保険特約 | 100万円 | |
5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約 | 10万円 | |
5年ごと配当付特定状態保障定期保険特約 | 50万円 | |
特定難病特約 | 特定難病給付金額 10万円 | |
年金払定期保険特約 | 特約基本年金額 30万円 | |
遺族収入保障特約 | 特約基本年金額 30万円 | |
介護特約/介護特約(親型)/介護特約(H13) | 介護給付金額 10万円 | |
生存給付金付定期保険特約(H11) | 基本保険金額 50万円 | |
疾病障害特約 | 給付金額 10万円 | |
障害保障特約 | 保険金額 100万円 | |
年金払介護保障定期保険特約 | 基本年金額 30万円 | |
特定状態収入保障特約 | 年金額 30万円 | |
女性特定治療特約 | 基準給付金額 10万円 |