「マクロ経済分析」や「金融・財政政策」、「各市場ごとの需給動向」などの判断に基づく資産配分、ならびに各個別資産ごとの銘柄選択効果により、安定的に基本ポートフォリオによる複合ベンチマークを上回る運用を目指します。
(単位:%)
基本ポートフォリオ | 期待収益率 | 標準偏差 | |||
---|---|---|---|---|---|
許容範囲 | |||||
国内債券 | 22.0 | 9~35 | 0.3 | 2.5 | |
為替ヘッジ外債 | 4.0 | 1~7 | 0.4 | 5.5 | |
国内債券計 | 26.0 | 19~39 | 0.3 | 2.6 | |
国内株式 | 33.0 | 23~41 | 13.6 | 13.5 | |
外国債券 | 10.0 | 3~17 | 1.2 | 6.1 | |
外国株式 | 27.0 | 18~36 | 9.7 | 17.5 | |
短期資産等 | 4.0 | 0~9 | 0.7 | 0.0 |
合計 | 100.0 | - | 7.3 | 8.9 |
---|
(単位:%)
基本ポートフォリオ | 期待収益率 | 標準偏差 | ||
---|---|---|---|---|
許容範囲 | ||||
国内債券 | 34.0 | 19~49 | 1.2 | 2.9 |
国内株式 | 26.0 | 11~41 | 6.3 | 18.2 |
外国債券 | 10.0 | 0~20 | 1.7 | 9.7 |
外国株式 | 26.0 | 16~36 | 7.1 | 17.9 |
短期資産等 | 4.0 | 0~14 | 0.8 | 0.6 |
合計 | 100.0 | - | 4.1 | 8.8 |
---|
国内債券 | 金利予測によるデュレーション調整、イールドカーブ(利回り曲線)形状予測による短中長期債ウェイト調整、債券市場分析に基づく種類別ウェイト調整、および銘柄選択などによって、ベンチマークを上回る収益を目指します。 |
---|---|
為替ヘッジ外債 | グローバルなマクロファンダメンタルズを中心とした分析を行い、金利の方向性、イールドカーブ形状、市場間スプレッドの拡大・収縮など、多岐にわたる超過収益の源泉から安定的なリターンの獲得を目指します。 |
国内株式 | 市場コンセンサス(株価)と本来価値とのギャップに着目し、企業訪問などを通じたボトムアップアプローチによる銘柄選択によって、ベンチマークを上回る収益を目指します。 |
外国債券 | グローバルなマクロファンダメンタルズを中心とした分析を行い、金利や為替の方向性、イールドカーブ形状、市場間スプレッドの拡大・収縮など、多岐にわたる超過収益の源泉から安定的なリターンの獲得を目指します。 |
外国株式 | 企業訪問などで得られた調査情報をもとに、トップダウンによる「地域配分・セクター配分」ならびにボトムアップによる「銘柄選択」を行い、ベンチマークを上回る収益を目指します。 |
当特約に関する手数料やリスクなど、お客さまにご確認いただきたい事項を「新商品対応版の特別勘定特約に関する重要なお知らせ」に記載しています。必ずお読みいただき、内容について十分ご確認ください。
(登)C24S7085(2024.9.13)