『指数連動型年金「ステップジャンプ」』の、参照指数の値の推移をご確認頂けます。
参照指数名:バーテックス マルチアセット指数(日本円)
日付 | 参照指数の値 |
---|---|
2024/10/01 | 136.65583 |
2024/09/01 | 136.36146 |
2024/08/01 | 135.82851 |
2024/07/01 | 135.89257 |
2024/06/01 | 135.23034 |
2024/05/01 | 134.76376 |
2024/04/01 | 135.55417 |
2024/03/01 | 134.84787 |
2024/02/01 | 134.18505 |
2024/01/01 | 133.66209 |
2023/12/01 | 133.28654 |
2023/11/01 | 132.00458 |
2023/10/01 | 132.75959 |
2023/09/01 | 133.73060 |
2023/08/01 | 134.26495 |
2023/07/01 | 134.71137 |
2023/06/01 | 133.74926 |
2023/05/01 | 133.91677 |
2023/04/01 | 132.96438 |
2023/03/01 | 131.68036 |
2023/02/01 | 132.17131 |
2023/01/01 | 131.42317 |
「バーテックス マルチアセット指数」の推移はあくまでも理論上算出した数値に過ぎず、実際の運用成果を表したものではありません。また、将来の運用成果を示唆あるいは確実性を保証するものではありません。
「バーテックス マルチアセット指数」の推移はあくまでも理論上算出した数値に過ぎず、実際の運用成果を表したものではありません。また、将来の運用成果を示唆あるいは確実性を保証するものではありません。
(登)C23P0270(2023.12.4)