2006/05/15
第一生命保険相互会社(社長 斎藤 勝利)が実施した、第19回「サラリーマン川柳コンクール」・『私が選ぶサラ川ベスト10』投票の集計結果をお知らせいたします。
当社では、昨年末に「サラリーマン川柳」(通称=「サラ川」)を募集し、選考のうえ、今年2月に全国入選作品100句を決定いたしました。その後、それらの作品を対象に、『私が選ぶサラ川ベスト10』投票として、全国の皆さまから投票いただいておりました。今回、投票いただいた130,745票を集計した結果、ベスト10作品およびその他優秀作品の投票順位が決定いたしました。
今後は、投票で決定しましたベスト10作品を紹介した「サラ川ニュース」と、全国上位優秀作品の投票結果およびその他の秀作をテーマ別に編集した小冊子「第19回サラリーマン川柳傑作三○○選」を、コンクールに参加いただいたお客さまを中心に5月中旬から配布する予定です。
また、これらの作品は、当社ホームページにも掲載いたします。
【アドレス】 http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html
(ベスト10) | |||
---|---|---|---|
第一位 | 昼食は 妻がセレブで 俺セルフ | 一夢庵 | 4,423票 |
第二位 | 年金は いらない人が 制度決め | 元平社員 | 3,892票 |
第三位 | ウォームビズ ふところ常に クールビズ | 環境財務大臣 | 3,828票 |
第四位 | 二歳だろ トロ ウニ 選ぶな 卵食え | 読み人知られたがらず | 3,769票 |
第五位 | 妻の口 マナーモードに 切りかえたい | ポチのパパ | 3,366票 |
第六位 | 片付けろ! 言ってた上司が 片付いた | 清掃業者 | 3,271票 |
第七位 | 痩せるツボ 脂肪が邪魔し 探せない | 雪乃このひとりごと | 3,211票 |
第八位 | ダイエット 食費以上に 金かけて | 蓮華 | 2,888票 |
第九位 | 「買っていい?」 聞く時既に 買ってある | エレキ猫 | 2,807票 |
第十位 | 散髪代 俺は千円 犬 一万 | 下流の夫 | 2,560票 |
(別紙)第19回サラリーマン川柳コンクール 全国投票結果発表!!
【順位】 | 【句】 | 【雅号】 |
---|---|---|
11位 | 幼稚園 弁当ある日は 俺もある | 風天 |
12位 | ケンカした 弁当開けた カラだった | 哀妻弁当 |
13位 | 妻の顔 昔モナリザ 今ムンク | 夫のさけび |
14位 | なぜやせぬ 口ほど動くと すぐやせる | 万歩計を愛する女 |
15位 | ”軽くヤバイ” ぜい肉よりも 我が会社 | あゝ神様 |
16位 | 「何食べたい?」 俺の言ったの 作れるか | 愛(アイ)ちゃんのじいじ |
17位 | 給料も あるといいのに リバウンド | けんちん汁 |
18位 | 年金の 出る頃妻は 家を出る | 桂馬 |
19位 | 子はゲーム 家ではパパが 無視キング | 昔は虫博士 |
20位 | 道たずね 防犯ブザーを 鳴らされる | 土佐ッ子 |
21位 | 少子化を 食い止めたいが 相手なし | 壽退社希望 |
22位 | 妻の感 GPSより 精度良(よ)し | 疲労骨折 |
23位 | パパになり 思わず部下に 『いいでちゅよー』 | 愛娘命課長 |
24位 | 忘れてた! 気づいたことも 忘れたい | 物忘れOL |
25位 | 初孫に 大人六人 総がかり | 両家初孫 |
26位 | 0歳児 服の値段は 俺の倍 | 新米パパ |
27位 | カーナビは 曲がれと言うが 今は無理 | 読み人知らず |
28位 | 耐震の 強度増すのは 妻ばかり | 実里 |
29位 | 連れてって 今じゃ ひとりで 行って来て! | 昔はよかった |
30位 | 喫煙所 名前は知らぬが 顔見知り | 煙たいぞう |
31位 | 我が職場 垣根はないが 溝がある | 九官鳥 |
32位 | 愛してる あなたがもらう 年金を | 昔恋女房 |
33位 | サラ川は 世相と本音の 早見表 | 風刺委員会 |
34位 | チルドレン きっと来る来る 反抗期 | ミチカパパ |
35位 | 人生の 第二職場は 妻の部下 | 世の常人の常 |
36位 | 我が社では 部長のギャグが クールビズ | ジョージ・坂本 |
37位 | 違うけど 社長が言うから そうですね | イエスマン |
38位 | コンビニの 「あたためますか?」で 癒される | 鰆 三十郎 |
39位 | ゴルフ場 ファーとまちがえ フォーと言う | あんず |
40位 | パックする おしゃべりしない 妻が好き | 紙風船 |
41位 | 健診日 前夜だけでも 休肝日 | -ひろみ- |
42位 | 妻準備 いい日 旅立ち 退職日 | 谷底 紳士 |
43位 | 娘まで 何を聞いても 「個人情報」 | 男系家族 |
44位 | 待つことが 愛だと知った 地球博 | しゅう |
45位 | ただいまに 昔笑顔で 今寝顔 | 芝竜 |
46位 | ポイントの カードで膨らむ 我が財布 | 無職妻 |
47位 | 忘年会 サイフの代わりに 呼ぶ上司 | OL一同 |
48位 | 破れてる ジーパン繕い 怒られた | 優しいばあちゃん |
49位 | 急ぐなよ 無理をするなよ いつ出来る? | そりゃないよ |
50位 | ケイタイを 持つ気にさせた 孫の声 | よっちゃん |
51位 | フォー!に萌え~ 意味は知らぬが 言ってみる | 果報者 |
52位 | すわろうと ねこをどかすと 妻おこる | 恐妻家 |
53位 | わが家にも 抵抗勢力 妻(つま)むすめ・・ | 家住(イエス)まん亭主 |
54位 | 気にかかる メールがはやい あのおやじ | ハバッチョマン |
55位 | 飲みません 個人情報 喋るから | 瓶首 |
56位 | 健康に なればなるほど 薬増え | サプリ |
57位 | わが人生 ピンチのあとに チャンスない | かめ人間 |
58位 | 檄とばし 部下のヤル気も 消しとばし | 平社員 |
59位 | 昔バー 今は病院 ハシゴする | 健康不良児 |
60位 | フォーという 麺もラモンも コシ命 | ピュアレディ |
61位 | 家族割 こんな時ダケ 家族ダネ・・ | ココドコダッケ |
62位 | 「はい」と言え 俺は家でも 言ってるぞ | オレ亭主 |
63位 | ご主人様 たまには家でも 呼ばれたい | メイド好き |
64位 | メイドカフェ 冥土のみやげに 行ってやる | うちのじいちゃん |
65位 | ウォームビズ 顔まで みごとに 厚化粧 | 税多苦 |
66位 | 飲みすぎて 駅のホームが マイホーム | どこでもドア |
67位 | 怖(こわ)いのは 地震 津波に テロと妻 | はずれた親父 |
68位 | ブログって インターネットの 付録なの | パソコン音痴 |
69位 | ババシャツも 名誉回復 ウォームビズ | 草石 |
70位 | セキュリティ 一番手薄な 妻の口 | 無給警備員 |
71位 | 同窓会 終わってほっと 太り出す | 還暦乙女 |
72位 | チルドレン 昔「かすがい」 今「刺客」 | しんしん坊 |
73位 | 旅先の 妻から電話 「ゴミ出したあ」 | のらくろ |
74位 | 金色の 皿はまずいと 子に教え | 回転子 |
75位 | ハードゲイ? オレの時代は ミーとケイ | アイドルオタク |
76位 | 刺客だと 言われ遠くへ 飛ばされた | 閑人 |
77位 | 「遅いわねぇ」 気づいてくれよ プチ家出 | 栗きんとん |
78位 | 腑に落ちない ペットと俺の 生活差 | いいなり夫 |
79位 | 見切りつけ 辞めた会社が 成長し | 先見の明暗 |
80位 | いい女 昔は「燃えろ!」で 今は「萌え~」 | 秋葉系&ツイスト |
81位 | 鬼嫁も 居るだけいいよと 励まされ | 物は考えよう |
82位 | 大画面 見やすい距離は 台所 | 施米今男 |
83位 | 我が家では みんなが妻の チルドレン | サプライズ |
84位 | エイ・エイ・オー!! 気合い入らず エイ・エイ・フォー!! | 大魔神 |
85位 | 離婚劇 昔成田で 今熟年(シニア) | 十茶 |
86位 | おかえりと 言ってくれるは メイドだけ | Aボーイ |
87位 | 一点で 二転三転 志望校 | 七転八起 |
88位 | 総選挙 家では妻が 総占拠 | 独占禁止フォー |
89位 | あの社長(しゃちょう) あの大(だい)リーガーも 同(おな)い年(どし) | らくパパ |
90位 | 脛かじる 息子の小遣い 俺の倍 | 窓際オヤジ |
91位 | 我が娘 妻の刺客に 昇格か | 愛犬家 |
92位 | コンビニを おでんのダシで 言い当てる | ソムリエ |
93位 | エリートの つもりで入社が デリートに | 唯無念 |
94位 | 酔いつぶれ 支援マップで 無事、帰宅 | あるある短倦怠 |
95位 | 定期券 得した気がする 休日出勤 | 地球 |
96位 | マイブログ 立ち上げたけど 話題なし | 磯仁 |
97位 | 20代 初めて知った 好景気 | 半信半疑 |
98位 | ワイシャツに 付いた朱肉に 飛ぶ皮肉 | ケン坊笑 |
99位 | かけ込んで 視線が痛い 専用車 | あわて男 |
【参考】
第19回「サラリーマン川柳コンクール」の傾向
☆川柳募集
平成17年11月実施
応募作品数
21,774句
☆ベスト10投票
平成17年2月実施
受付投票数
130,745票
今回の応募作品は、「総選挙」や「地球博」、「クールビズ」などのニュースで話題になったキーワードを詠んだ作品が多くみられ、人気投票の結果でも上位に選ばれました。また、定番の家庭や職場をネタにした作品の他、健康をテーマにした作品も共感を呼びました。