契約 | 契約日 | 対象制度 | 保険種類 | 対象控除区分 | 年間払込保険料 |
---|---|---|---|---|---|
A | 平成20年9月1日 | 旧制度 | 終身保険 | 一般 | 72,000円 |
B | 平成22年6月1日 | 旧制度 | 年金保険 | 個人年金(※) | 120,000円 |
C | 平成24年12月1日 | 新制度 | 終身保険 | 一般 | 60,000円 |
(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。
手順1 | 適用制度を分類し控除枠ごとの年間払込保険料を計算 |
---|
適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。
分類 | 旧制度 | 新制度 |
---|---|---|
一般生命保険料 | 72,000円 | 60,000円 |
介護医療保険料 | - | 0円 |
個人年金保険料 | 120,000円 | 0円 |
手順2 | 適用制度・控除枠ごとの保険料控除額を計算 |
---|
「生命保険料控除額の計算方法」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。
生命保険料控除額 | 旧制度 | 新制度 |
---|---|---|
一般生命保険料控除額 | 43,000円 | 35,000円 |
介護医療保険料控除額 | - | 0円 |
個人年金保険料控除額 | 50,000円 | 0円 |
手順3 | 控除枠ごとの適用制度を判定 |
---|
以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。
手順4 | 全体の控除額を計算 |
---|
控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
![]() |
|