支払漏れ等が判明し、追加でお支払した保険金等の件数・金額(2022年度)

(参考)過年度の支払漏れ等による追加支払件数・金額の推移

  件数
〔単位:件〕
金額
〔単位:百万円〕
2001~2005年度平均 15,661 3,931
2006年度 12,835 3,867
2007年度 4,159 2,805
2008年度 3,228 2,946
2009年度 1,210 1,116
2010年度 424 138
2011年度 509 55
2012年度 392 53
2013年度 325 107
2014年度 391 59
2015年度 271 41
2016年度 165 37
2017年度 123 25
2018年度 93 19
2019年度 68 29
2020年度 71 21
2021年度 45 23
  内部発見 27 11
  外部発見 18 11